2020年陕西省普通高等职业教育单独招生考生成绩统计表

分数 人数 总人数
409 1 1
407 1 2
401 1 3
397 1 4
396 1 5
395 3 8
394 1 9
393 2 11
392 2 13
391 1 14
390 5 19
389 2 21
388 1 22
387 8 30
386 11 41
385 3 44
384 5 49
383 7 56
382 3 59
381 8 67
380 6 73
379 9 82
378 9 91
377 4 95
376 13 108
375 8 116
374 11 127
373 13 140
372 12 152
371 13 165
370 17 182
369 7 189
368 12 201
367 14 215
366 16 231
365 17 248
364 16 264
363 13 277
362 21 298
361 16 314
360 13 327
359 24 351
358 21 372
357 26 398
356 17 415
355 22 437
354 24 461
353 28 489
352 31 520
351 23 543
350 30 573
349 35 608
348 21 629
347 34 663
346 31 694
345 31 725
344 40 765
343 37 802
342 36 838
341 29 867
340 41 908
339 27 935
338 20 955
337 38 993
336 34 1027
335 33 1060
334 34 1094
333 55 1149
332 33 1182
331 31 1213
330 45 1258
329 30 1288
328 41 1329
327 41 1370
326 33 1403
325 35 1438
324 36 1474
323 43 1517
322 35 1552
321 46 1598
320 24 1622
319 44 1666
318 54 1720
317 36 1756
316 46 1802
315 31 1833
314 39 1872
313 51 1923
312 36 1959
311 31 1990
310 47 2037
309 38 2075
308 50 2125
307 40 2165
306 28 2193
305 50 2243
304 39 2282
303 41 2323
302 40 2363
301 30 2393
300 38 2431
299 37 2468
298 37 2505
297 40 2545
296 47 2592
295 33 2625
294 35 2660
293 41 2701
292 34 2735
291 27 2762
290 44 2806
289 28 2834
288 34 2868
287 33 2901
286 34 2935
285 31 2966
284 41 3007
283 23 3030
282 29 3059
281 22 3081
280 29 3110
279 24 3134
278 17 3151
277 39 3190
276 30 3220
275 30 3250
274 19 3269
273 33 3302
272 27 3329
271 22 3351
270 21 3372
269 15 3387
268 21 3408
267 20 3428
266 28 3456
265 25 3481
264 19 3500
263 25 3525
262 28 3553
261 19 3572
260 18 3590
259 17 3607
258 29 3636
257 19 3655
256 19 3674
255 19 3693
254 16 3709
253 19 3728
252 20 3748
251 19 3767
250 13 3780
249 13 3793
248 10 3803
247 24 3827
246 14 3841
245 18 3859
244 12 3871
243 17 3888
242 18 3906
241 12 3918
240 15 3933
239 18 3951
238 9 3960
237 11 3971
236 15 3986
235 17 4003
234 14 4017
233 10 4027
232 11 4038
231 12 4050
230 18 4068
229 17 4085
228 9 4094
227 10 4104
226 14 4118
225 6 4124
224 12 4136
223 14 4150
222 13 4163
221 10 4173
220 14 4187
219 9 4196
218 7 4203
217 12 4215
216 10 4225
215 10 4235
214 10 4245
213 8 4253
212 6 4259
211 8 4267
210 7 4274
209 11 4285
208 7 4292
207 6 4298
206 12 4310
205 13 4323
204 9 4332
203 9 4341
202 8 4349
201 9 4358
200 9 4367
199 11 4378
198 14 4392
197 8 4400
196 5 4405
195 7 4412
194 10 4422
193 4 4426
192 9 4435
191 6 4441
190 4 4445
189 12 4457
188 6 4463
187 7 4470
186 11 4481
185 7 4488
184 7 4495
183 5 4500
182 12 4512
181 5 4517
180 6 4523
179 7 4530
178 10 4540
177 5 4545
176 10 4555
175 2 4557
174 11 4568
173 8 4576
172 8 4584
171 8 4592
170 8 4600
169 4 4604
168 4 4608
167 8 4616
166 5 4621
165 5 4626
164 7 4633
163 5 4638
162 9 4647
161 8 4655
160 8 4663
159 9 4672
158 9 4681
157 10 4691
156 7 4698
155 8 4706
154 6 4712
153 3 4715
152 7 4722
151 8 4730
150 11 4741
149 8 4749
148 3 4752
147 3 4755
146 9 4764
145 7 4771
144 11 4782
143 6 4788
142 10 4798
141 11 4809
140 8 4817
139 6 4823
138 10 4833
137 14 4847
136 10 4857
135 9 4866
134 10 4876
133 11 4887
132 10 4897
131 7 4904
130 5 4909
129 13 4922
128 9 4931
127 2 4933
126 3 4936
125 11 4947
124 11 4958
123 6 4964
122 7 4971
121 11 4982
120 4 4986
119 3 4989
118 6 4995
117 6 5001
116 8 5009
115 6 5015
114 9 5024
113 3 5027
112 6 5033
111 9 5042
110 6 5048
109 4 5052
108 6 5058
107 7 5065
106 3 5068
105 5 5073
104 4 5077
103 4 5081
102 6 5087
101 4 5091
100 5 5096
99 5 5101
98 2 5103
97 3 5106
96 2 5108
95 1 5109
94 4 5113
93 2 5115
92 2 5117
91 4 5121
90 3 5124
89 3 5127
88 1 5128
87 3 5131
86 3 5134
85 1 5135
79 2 5137
78 2 5139
77 1 5140
76 2 5142
75 2 5144
74 3 5147
71 1 5148
69 1 5149
67 1 5150
66 2 5152
64 1 5153
62 1 5154
58 1 5155
51 1 5156
45 1 5157
44 1 5158
39 1 5159
0 2513 7672

 

微信 微信
微博 微博 数字报 数字报