2020年陕西省普通高校招生考生成绩统计表(文史、艺文)

分数 人数 总人数
686以上
12
685 2 14
684 2 16
683 2 18
682 3 21
681 2 23
680 2 25
679 4 29
678 7 36
677 3 39
676 6 45
675 4 49
674 8 57
673 7 64
672 10 74
671 5 79
670 10 89
669 9 98
668 5 103
667 11 114
666 4 118
665 4 122
664 6 128
663 6 134
662 10 144
661 6 150
660 10 160
659 13 173
658 16 189
657 11 200
656 11 211
655 11 222
654 12 234
653 11 245
652 16 261
651 14 275
650 16 291
649 10 301
648 11 312
647 19 331
646 19 350
645 13 363
644 17 380
643 18 398
642 18 416
641 18 434
640 20 454
639 19 473
638 32 505
637 21 526
636 24 550
635 23 573
634 27 600
633 28 628
632 28 656
631 30 686
630 26 712
629 22 734
628 41 775
627 38 813
626 46 859
625 29 888
624 32 920
623 45 965
622 30 995
621 44 1039
620 42 1081
619 38 1119
618 56 1175
617 53 1228
616 39 1267
615 41 1308
614 36 1344
613 25 1369
612 46 1415
611 42 1457
610 46 1503
609 54 1557
608 42 1599
607 39 1638
606 49 1687
605 43 1730
604 50 1780
603 58 1838
602 48 1886
601 53 1939
600 50 1989
599 57 2046
598 57 2103
597 71 2174
596 53 2227
595 56 2283
594 78 2361
593 57 2418
592 71 2489
591 62 2551
590 58 2609
589 68 2677
588 79 2756
587 89 2845
586 79 2924
585 68 2992
584 74 3066
583 68 3134
582 85 3219
581 83 3302
580 84 3386
579 85 3471
578 86 3557
577 98 3655
576 104 3759
575 84 3843
574 92 3935
573 99 4034
572 87 4121
571 108 4229
570 105 4334
569 102 4436
568 107 4543
567 109 4652
566 113 4765
565 109 4874
564 109 4983
563 125 5108
562 122 5230
561 130 5360
560 130 5490
559 121 5611
558 126 5737
557 147 5884
556 152 6036
555 143 6179
554 141 6320
553 159 6479
552 156 6635
551 167 6802
550 159 6961
549 152 7113
548 162 7275
547 157 7432
546 145 7577
545 146 7723
544 156 7879
543 186 8065
542 180 8245
541 176 8421
540 193 8614
539 198 8812
538 207 9019
537 181 9200
536 176 9376
535 214 9590
534 196 9786
533 201 9987
532 215 10202
531 208 10410
530 224 10634
529 241 10875
528 239 11114
527 209 11323
526 222 11545
525 230 11775
524 257 12032
523 239 12271
522 249 12520
521 240 12760
520 250 13010
519 245 13255
518 254 13509
517 272 13781
516 257 14038
515 260 14298
514 267 14565
513 267 14832
512 286 15118
511 266 15384
510 301 15685
509 288 15973
508 284 16257
507 306 16563
506 324 16887
505 291 17178
504 307 17485
503 299 17784
502 340 18124
501 288 18412
500 328 18740
499 312 19052
498 335 19387
497 317 19704
496 331 20035
495 358 20393
494 359 20752
493 285 21037
492 337 21374
491 355 21729
490 333 22062
489 320 22382
488 301 22683
487 361 23044
486 329 23373
485 371 23744
484 359 24103
483 378 24481
482 344 24825
481 330 25155
480 357 25512
479 360 25872
478 339 26211
477 365 26576
476 384 26960
475 352 27312
474 355 27667
473 366 28033
472 338 28371
471 396 28767
470 349 29116
469 398 29514
468 393 29907
467 402 30309
466 403 30712
465 415 31127
464 389 31516
463 385 31901
462 359 32260
461 382 32642
460 353 32995
459 389 33384
458 409 33793
457 396 34189
456 400 34589
455 390 34979
454 412 35391
453 373 35764
452 381 36145
451 381 36526
450 401 36927
449 419 37346
448 360 37706
447 402 38108
446 374 38482
445 422 38904
444 416 39320
443 396 39716
442 393 40109
441 375 40484
440 391 40875
439 350 41225
438 354 41579
437 414 41993
436 418 42411
435 401 42812
434 394 43206
433 413 43619
432 410 44029
431 379 44408
430 390 44798
429 402 45200
428 417 45617
427 387 46004
426 375 46379
425 456 46835
424 430 47265
423 423 47688
422 391 48079
421 398 48477
420 420 48897
419 432 49329
418 407 49736
417 362 50098
416 427 50525
415 409 50934
414 397 51331
413 403 51734
412 368 52102
411 396 52498
410 394 52892
409 396 53288
408 400 53688
407 374 54062
406 432 54494
405 368 54862
404 364 55226
403 449 55675
402 372 56047
401 371 56418
400 388 56806
399 352 57158
398 400 57558
397 383 57941
396 347 58288
395 388 58676
394 341 59017
393 386 59403
392 365 59768
391 356 60124
390 364 60488
389 362 60850
388 409 61259
387 364 61623
386 341 61964
385 340 62304
384 335 62639
383 331 62970
382 316 63286
381 359 63645
380 323 63968
379 353 64321
378 332 64653
377 375 65028
376 334 65362
375 330 65692
374 316 66008
373 339 66347
372 330 66677
371 324 67001
370 342 67343
369 326 67669
368 322 67991
367 325 68316
366 329 68645
365 307 68952
364 275 69227
363 355 69582
362 286 69868
361 330 70198
360 285 70483
359 307 70790
358 308 71098
357 300 71398
356 294 71692
355 288 71980
354 286 72266
353 244 72510
352 274 72784
351 279 73063
350 240 73303
349 262 73565
348 241 73806
347 258 74064
346 242 74306
345 244 74550
344 257 74807
343 230 75037
342 232 75269
341 226 75495
340 217 75712
339 245 75957
338 201 76158
337 224 76382
336 233 76615
335 241 76856
334 221 77077
333 219 77296
332 186 77482
331 228 77710
330 199 77909
329 183 78092
328 192 78284
327 218 78502
326 213 78715
325 214 78929
324 199 79128
323 174 79302
322 169 79471
321 195 79666
320 170 79836
319 163 79999
318 167 80166
317 173 80339
316 165 80504
315 180 80684
314 143 80827
313 165 80992
312 146 81138
311 137 81275
310 137 81412
309 140 81552
308 147 81699
307 133 81832
306 128 81960
305 149 82109
304 127 82236
303 141 82377
302 134 82511
301 124 82635
300 124 82759
299 136 82895
298 122 83017
297 109 83126
296 117 83243
295 89 83332
294 101 83433
293 94 83527
292 104 83631
291 114 83745
290 91 83836
289 95 83931
288 89 84020
287 87 84107
286 84 84191
285 80 84271
284 71 84342
283 73 84415
282 79 84494
281 81 84575
280 83 84658
279 84 84742
278 84 84826
277 69 84895
276 77 84972
275 71 85043
274 71 85114
273 65 85179
272 53 85232
271 77 85309
270 62 85371
269 67 85438
268 68 85506
267 64 85570
266 60 85630
265 70 85700
264 57 85757
263 49 85806
262 40 85846
261 35 85881
260 44 85925
259 41 85966
258 51 86017
257 59 86076
256 47 86123
255 47 86170
254 37 86207
253 40 86247
252 41 86288
251 35 86323
250 36 86359
249 27 86386
248 36 86422
247 54 86476
246 33 86509
245 39 86548
244 24 86572
243 28 86600
242 25 86625
241 32 86657
240 24 86681
239 28 86709
238 30 86739
237 19 86758
236 27 86785
235 26 86811
234 26 86837
233 13 86850
232 25 86875
231 29 86904
230 14 86918
229 21 86939
228 26 86965
227 23 86988
226 22 87010
225 23 87033
224 17 87050
223 17 87067
222 21 87088
221 19 87107
220 18 87125
219 23 87148
218 15 87163
217 15 87178
216 14 87192
215 17 87209
214 21 87230
213 8 87238
212 25 87263
211 9 87272
210 21 87293
209 13 87306
208 12 87318
207 20 87338
206 14 87352
205 15 87367
204 4 87371
203 11 87382
202 16 87398
201 10 87408
200 14 87422
199 8 87430
198 10 87440
197 11 87451
196 13 87464
195 8 87472
194 12 87484
193 9 87493
192 5 87498
191 4 87502
190 9 87511
189 5 87516
188 4 87520
187 6 87526
186 8 87534
185 7 87541
184 6 87547
183 5 87552
182 12 87564
181 6 87570
180 8 87578
179 8 87586
178 9 87595
177 3 87598
176 3 87601
175 8 87609
174 6 87615
173 6 87621
172 4 87625
171 9 87634
170 5 87639
169 5 87644
168 4 87648
167 7 87655
166 3 87658
165 3 87661
164 2 87663
163 4 87667
162 1 87668
161 3 87671
160 2 87673
159 3 87676
158 7 87683
157 3 87686
156 1 87687
155 1 87688
154 3 87691
153 1 87692
152 5 87697
151 2 87699
150 1 87700
149 4 87704
148 3 87707
147 2 87709
146 4 87713
145 2 87715
144 2 87717
143 1 87718
142 2 87720
141 1 87721
140 3 87724
139 1 87725
138 6 87731
137 3 87734
136 2 87736
134 1 87737
133 2 87739
132 1 87740
131 1 87741
130 1 87742
129 3 87745
128 1 87746
127 2 87748
126 2 87750
124 2 87752
122 1 87753
121 1 87754
120 1 87755
119 1 87756
118 1 87757
117 1 87758
116 1 87759
115 2 87761
114 1 87762
112 2 87764
108 1 87765
106 2 87767
105 1 87768
102 1 87769
101 2 87771
100 2 87773
99 1 87774
96 1 87775
95 1 87776
94 3 87779
93 2 87781
92 1 87782
91 1 87783
89 1 87784
86 2 87786
84 2 87788
83 2 87790
82 1 87791
81 1 87792
77 2 87794
75 1 87795
64 1 87796
63 1 87797
60 2 87799
58 1 87800
56 2 87802
54 1 87803
52 1 87804
43 1 87805
41 1 87806
34 2 87808
29 1 87809
27 1 87810
24 1 87811
11 1 87812
6 1 87813
0 1494 89307

 

微信 微信
微博 微博 数字报 数字报